SellingTI
| Conta | Valor | AV% |
|---|---|---|
| Receita Bruta | R$ 152.558 | 100,0% |
| = Receita Líquida | R$ 152.558 | 100,0% |
| (-) Custos com Vendas | -R$ 25.045 | -16,4% |
| = Margem de Contribuição | R$ 127.513 | +83,6% |
| (-) Despesas Operacionais | -R$ 97.436 | -63,9% |
| = Resultado Antes Investimentos | +R$ 30.077 | +19,7% |
| (-) Investimentos | -R$ 3.672 | -2,4% |
| = Resultado Operacional | +R$ 26.405 | +17,3% |
| (-) Distribuição de Lucros | R$ 0 | -0,0% |
| = Resultado Líquido | +R$ 26.405 | +17,3% |
| (+) Rendimentos de Aplicações | +R$ 329 | +0,2% |
| (+/-) Não Operacional | -R$ 21.442 | -14,1% |
| = Resultado Final | +R$ 5.291 | +3,5% |
Julho de 2026 foi um mês de desaceleração para a SellingTI. A Receita Líquida somou R$ 152.558, uma queda de 2,4% frente a junho — mas ainda 42,0% acima de julho/2025, mostrando que o crescimento anual segue forte mesmo com a leve retração mensal.
O Resultado Operacional foi de +R$ 26.405, 33,4% menor que junho. O principal motivo foi o crescimento das saídas totais para R$ 126.153 (+8,1% vs junho), puxado pela equipe comercial (SDR II, Supervisor II) e por um aporte maior em Simples Nacional. Vale destacar também a saída não operacional de R$ 21.442 referente a pagamento de empréstimo bancário, que reduziu o Resultado Final para +R$ 5.291.
Do lado positivo, a Margem de Contribuição segue elevada em 83,6% e a concentração de receita em Receita de Serviço Outbound (79,7% do faturamento) mostra uma operação comercial consolidada e previsível.
| Conta | Valor | AV% |
|---|---|---|
| Receita Bruta | R$ 949.157 | 100,0% |
| = Receita Líquida | R$ 949.157 | 100,0% |
| (-) Custos com Vendas | -R$ 125.180 | -13,2% |
| = Margem de Contribuição | R$ 823.978 | +86,8% |
| (-) Despesas Operacionais | -R$ 676.267 | -71,2% |
| = Resultado Antes Investimentos | +R$ 147.710 | +15,6% |
| (-) Investimentos | -R$ 25.662 | -2,7% |
| = Resultado Operacional | +R$ 122.048 | +12,9% |
| (-) Distribuição de Lucros | -R$ 10.000 | -1,1% |
| = Resultado Líquido | +R$ 112.048 | +11,8% |
| (+) Rendimentos de Aplicações | +R$ 693 | +0,1% |
| (+/-) Não Operacional | +R$ 22.839 | +2,4% |
| = Resultado Final | +R$ 135.581 | +14,3% |
Nos 7 primeiros meses de 2026, a SellingTI gerou R$ 949.157 de Receita Líquida — crescimento de +63,9% sobre Jan-Jul/25. O Resultado Operacional acumulado foi de R$ 122.048, revertendo o quase empate do mesmo período do ano anterior (R$ 4.087). Margem operacional de 12,9% — bem acima dos 0,7% de 2025.
A Equipe/Terceiros (R$ 371.058) segue como o maior bloco de saídas, respondendo por 42,6% de tudo que saiu do caixa no ano — reflexo direto da expansão do time comercial (SDR I, II e III, Supervisor II). Some-se a isso o Pró-labore (R$ 197.710), e Diretoria + Equipe já consomem quase dois terços das saídas totais.
Do lado das entradas, a Receita de Serviço Outbound segue dominante (84,5% do faturamento) — uma concentração que traz previsibilidade, mas também exposição caso esse canal desacelere.
| Indicador | JUN 2026 | JUL 2026 | Var% |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta = Receita Líquida | R$ 156.323 | R$ 152.558 | -2,4% |
| (-) Custos com Vendas | -R$ 20.024 | -R$ 25.045 | -25,1% |
| Margem de Contribuição | R$ 136.299 | R$ 127.513 | -6,4% |
| (-) Despesas Operacionais | -R$ 94.959 | -R$ 97.436 | -2,6% |
| Resultado Antes Investimentos | +R$ 41.340 | +R$ 30.077 | -27,2% |
| (-) Investimentos | -R$ 1.672 | -R$ 3.672 | -119,6% |
| Resultado Operacional | +R$ 39.668 | +R$ 26.405 | -33,4% |
| (-) Distribuição de Lucros | -R$ 10.000 | R$ 0 | Encerrada |
| Resultado Líquido | +R$ 29.668 | +R$ 26.405 | -11,0% |
| Rendimentos de Aplicações | +R$ 208 | +R$ 329 | +57,9% |
| (+/-) Não Operacional | R$ 0 | -R$ 21.442 | Novo (empréstimo) |
| Resultado Final | +R$ 29.876 | +R$ 5.291 | -82,3% |
| Indicador | Jan-Jul 2025 | Jan-Jul 2026 | Var% |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta = Receita Líquida | R$ 579.111 | R$ 949.157 | +63,9% |
| (-) Custos com Vendas | -R$ 93.566 | -R$ 125.180 | -33,8% |
| Margem de Contribuição | R$ 485.545 | R$ 823.978 | +69,7% |
| (-) Despesas + Investimentos | -R$ 481.458 | -R$ 701.930 | -45,8% |
| Resultado Operacional | +R$ 4.087 | +R$ 122.048 | +2886,0% |
| (-) Distribuição de Lucros | -R$ 26.800 | -R$ 10.000 | +62,7% |
| Resultado Líquido | -R$ 22.713 | +R$ 112.048 | +593,3% |
| Margem Operacional | +0,7% | +12,9% | +12,2%pp |
| Rendimentos de Aplicações | +R$ 2.329 | +R$ 693 | -70,2% |
| Resultado Final | -R$ 17.267 | +R$ 135.581 | +885,2% |
Mês a mês (Jun vs Jul 2026): A receita recuou 2,4% enquanto as saídas totais subiram 8,1%. O Resultado Operacional caiu de R$ 39.668 para R$ 26.405 (-33,4%). O Resultado Final foi ainda mais impactado — caiu de R$ 29.876 para R$ 5.291 — por conta do pagamento de R$ 21.442 de empréstimo bancário registrado em julho.
Ano a ano (Jan-Jul 2025 vs 2026): A virada é expressiva. Em 2025 o período fechou praticamente no zero a zero (R$ 4.087 de resultado operacional). Em 2026, R$ 122.048 de lucro — um salto de quase 30x, puxado por +63,9% de receita e por uma margem operacional que passou de 0,7% para 12,9%.
| Linha de Despesa | JUN 2026 | JUL 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| SDR II | -R$ 11.787 | -R$ 16.206 | -R$ 4.419 |
| Simples Nacional - DAS | -R$ 15.447 | -R$ 17.966 | -R$ 2.518 |
| Comissões de Vendedores | -R$ 4.577 | -R$ 7.080 | -R$ 2.503 |
| Mentorias | -R$ 1.534 | -R$ 3.534 | -R$ 2.000 |
| Premiação por Desempenho | R$ 0 | -R$ 997 | -R$ 997 |
| Softwares e Ferramentas | -R$ 6.183 | -R$ 7.088 | -R$ 905 |
| Tráfego | -R$ 4.917 | -R$ 5.451 | -R$ 534 |
| Aluguel | -R$ 672 | -R$ 836 | -R$ 163 |
| Tarifas Bancárias | -R$ 231 | -R$ 232 | -R$ 1 |
| Confraternização | -R$ 3.623 | R$ 0 | +R$ 3.623 |
| Bonificações | -R$ 1.800 | -R$ 1.350 | +R$ 450 |
| SDR I | -R$ 5.225 | -R$ 4.846 | +R$ 379 |
| Telefonia Móvel | -R$ 172 | -R$ 81 | +R$ 91 |
| Variação Líquida das Despesas | -R$ 116.655 | -R$ 126.153 | -R$ 9.498 |
As despesas totais saíram de R$ 116.655 em junho para R$ 126.153 em julho, um aumento de R$ 9.498 (8,1%). O crescimento veio de 9 linhas que aumentaram, parcialmente compensado por 4 linhas que caíram.
O principal responsável foi SDR II, que saltou de R$ 11.787 para R$ 16.206 (+R$ 4.419) — provavelmente uma comissão maior por performance de vendas ou um ajuste salarial. Em seguida, Simples Nacional - DAS subiu R$ 2.518, reflexo direto do aumento de faturamento tributável do mês, e Comissões de Vendedores subiu R$ 2.503 — também atrelado a mais vendas fechadas.
Chama atenção também Mentorias, que saltou de R$ 1.534 para R$ 3.534 (+R$ 2.000) — vale confirmar se foi um investimento pontual ou se passa a ser recorrente. Premiação por Desempenho (R$ 997) apareceu pela primeira vez em julho, e Softwares e Ferramentas subiu R$ 905, possivelmente por renovação de alguma licença.
Do lado positivo, Confraternização caiu R$ 3.623 (não houve gasto em julho) e SDR I reduziu R$ 379, ajudando a suavizar o impacto total.
| Indicador de Cobertura — Open Doors | Valor |
|---|---|
| Reserva Financeira Atual | R$ 40.672,19 |
| Gastos Fixos Mensais Estimados | R$ 100.000,00 |
| Cobertura em Meses | 0,4 meses |
| Meta de Cobertura | 3 meses mínimo |
| Status Open Doors | ALERTA — Cobertura insuficiente |
A carteira de reservas da SellingTI está desequilibrada. O Caixa Corrente de R$ 146.127 já superou a meta (121,8% da meta de R$ 120.000) — sinal de boa liquidez de curto prazo. Porém a Reserva Financeira (Open Doors) está em apenas R$ 40.672, equivalente a 0,4 meses de gastos fixos — muito abaixo da meta mínima de 3 meses.
A Carteira Total soma R$ 186.799, apenas 44,5% da meta de R$ 420.000. Isso significa que, apesar do bom resultado operacional recente, a empresa ainda não tem colchão suficiente para enfrentar dois ou três meses seguidos de receita mais fraca.
Com o Resultado Operacional acumulado de R$ 122.048 em 2026, há espaço real para direcionar parte do lucro para a Reserva Financeira nos próximos meses e sair da zona de alerta.
| Conta | JAN 2026 | AV% | FEV 2026 | AV% | MAR 2026 | AV% | ABR 2026 | AV% | MAI 2026 | AV% | JUN 2026 | AV% | JUL 2026 | AV% | ACUMULADO | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta | R$ 109.808 | 100,0% | R$ 114.796 | 100,0% | R$ 130.721 | 100,0% | R$ 137.154 | 100,0% | R$ 147.796 | 100,0% | R$ 156.323 | 100,0% | R$ 152.558 | 100,0% | R$ 949.157 | 100,0% |
| = Receita Líquida | R$ 109.808 | 100,0% | R$ 114.796 | 100,0% | R$ 130.721 | 100,0% | R$ 137.154 | 100,0% | R$ 147.796 | 100,0% | R$ 156.323 | 100,0% | R$ 152.558 | 100,0% | R$ 949.157 | 100,0% |
| (-) Custos com Vendas | -R$ 16.199 | -14,8% | -R$ 13.510 | -11,8% | -R$ 15.088 | -11,5% | -R$ 16.304 | -11,9% | -R$ 19.010 | -12,9% | -R$ 20.024 | -12,8% | -R$ 25.045 | -16,4% | -R$ 125.180 | -13,2% |
| Simples Nacional - DAS | -R$ 14.236 | -13,0% | -R$ 12.463 | -10,9% | -R$ 7.759 | -5,9% | -R$ 9.437 | -6,9% | -R$ 12.816 | -8,7% | -R$ 15.447 | -9,9% | -R$ 17.966 | -11,8% | -R$ 90.124 | -9,5% |
| Taxas de Plataforma | -R$ 63 | -0,1% | R$ 0 | 0,0% | -R$ 76 | -0,1% | -R$ 47 | -0,0% | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | -R$ 186 | -0,0% |
| Comissões de Vendedores | -R$ 1.900 | -1,7% | -R$ 1.047 | -0,9% | -R$ 7.253 | -5,5% | -R$ 6.820 | -5,0% | -R$ 6.193 | -4,2% | -R$ 4.577 | -2,9% | -R$ 7.080 | -4,6% | -R$ 34.870 | -3,7% |
| = Margem de Contribuição | R$ 93.609 | 85,2% | R$ 101.287 | 88,2% | R$ 115.633 | 88,5% | R$ 120.850 | 88,1% | R$ 128.787 | 87,1% | R$ 136.299 | 87,2% | R$ 127.513 | 83,6% | R$ 823.978 | 86,8% |
| (-) Despesas Operacionais | -R$ 104.472 | -95,1% | -R$ 91.858 | -80,0% | -R$ 94.914 | -72,6% | -R$ 94.495 | -68,9% | -R$ 98.134 | -66,4% | -R$ 94.959 | -60,7% | -R$ 97.436 | -63,9% | -R$ 676.267 | -71,2% |
| Diretoria | -R$ 29.877 | -27,2% | -R$ 27.178 | -23,7% | -R$ 27.178 | -20,8% | -R$ 27.178 | -19,8% | -R$ 29.178 | -19,7% | -R$ 29.178 | -18,7% | -R$ 29.178 | -19,1% | -R$ 198.947 | -21,0% |
| Equipe/Terceiros | -R$ 59.843 | -54,5% | -R$ 49.546 | -43,2% | -R$ 52.133 | -39,9% | -R$ 53.714 | -39,2% | -R$ 52.869 | -35,8% | -R$ 49.183 | -31,5% | -R$ 53.770 | -35,2% | -R$ 371.058 | -39,1% |
| Adm/Operacional | -R$ 11.925 | -10,9% | -R$ 9.386 | -8,2% | -R$ 10.083 | -7,7% | -R$ 8.736 | -6,4% | -R$ 10.540 | -7,1% | -R$ 11.353 | -7,3% | -R$ 8.707 | -5,7% | -R$ 70.731 | -7,5% |
| Mkt/Comercial | -R$ 2.492 | -2,3% | -R$ 5.328 | -4,6% | -R$ 5.178 | -4,0% | -R$ 4.636 | -3,4% | -R$ 5.316 | -3,6% | -R$ 5.014 | -3,2% | -R$ 5.548 | -3,6% | -R$ 33.512 | -3,5% |
| Outros | -R$ 335 | -0,3% | -R$ 420 | -0,4% | -R$ 341 | -0,3% | -R$ 231 | -0,2% | -R$ 231 | -0,2% | -R$ 231 | -0,1% | -R$ 232 | -0,2% | -R$ 2.019 | -0,2% |
| = Resultado Antes Investimentos | -R$ 10.862 | -9,9% | +R$ 9.428 | 8,2% | +R$ 20.719 | 15,8% | +R$ 26.355 | 19,2% | +R$ 30.653 | 20,7% | +R$ 41.340 | 26,4% | +R$ 30.077 | 19,7% | +R$ 147.710 | 15,6% |
| (-) Investimentos | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | -R$ 1.672 | -1,3% | -R$ 1.672 | -1,2% | -R$ 16.972 | -11,5% | -R$ 1.672 | -1,1% | -R$ 3.672 | -2,4% | -R$ 25.662 | -2,7% |
| Mentorias | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | -R$ 1.534 | -1,2% | -R$ 1.534 | -1,1% | -R$ 16.834 | -11,4% | -R$ 1.534 | -1,0% | -R$ 3.534 | -2,3% | -R$ 24.972 | -2,6% |
| Computadores e Equip. Eletrônicos | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | -R$ 138 | -0,1% | -R$ 138 | -0,1% | -R$ 138 | -0,1% | -R$ 138 | -0,1% | -R$ 138 | -0,1% | -R$ 690 | -0,1% |
| = Resultado Operacional | -R$ 10.862 | -9,9% | +R$ 9.428 | 8,2% | +R$ 19.047 | 14,6% | +R$ 24.682 | 18,0% | +R$ 13.681 | 9,3% | +R$ 39.668 | 25,4% | +R$ 26.405 | 17,3% | +R$ 122.048 | 12,9% |
| (-) Distribuição de Lucros | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% | -R$ 10.000 | -6,4% | R$ 0 | 0,0% | -R$ 10.000 | -1,1% |
| = Resultado Líquido | -R$ 10.862 | -9,9% | +R$ 9.428 | 8,2% | +R$ 19.047 | 14,6% | +R$ 24.682 | 18,0% | +R$ 13.681 | 9,3% | +R$ 29.668 | 19,0% | +R$ 26.405 | 17,3% | +R$ 112.048 | 11,8% |
| (+) Rendimentos de Aplicações | +R$ 8 | 0,0% | +R$ 11 | 0,0% | +R$ 0 | 0,0% | +R$ 10 | 0,0% | +R$ 127 | 0,1% | +R$ 208 | 0,1% | +R$ 329 | 0,2% | +R$ 693 | 0,1% |
| (+/-) Não Operacional | +R$ 66.200 | 60,3% | +R$ 0 | 0,0% | +R$ 0 | 0,0% | -R$ 10.665 | -7,8% | -R$ 11.253 | -7,6% | +R$ 0 | 0,0% | -R$ 21.442 | -14,1% | +R$ 22.839 | 2,4% |
| = Resultado Final | +R$ 55.345 | 50,4% | +R$ 9.440 | 8,2% | +R$ 19.047 | 14,6% | +R$ 14.027 | 10,2% | +R$ 2.554 | 1,7% | +R$ 29.876 | 19,1% | +R$ 5.291 | 3,5% | +R$ 135.581 | 14,3% |
A estrutura de custos da SellingTI mostra uma evolução clara ao longo do ano: em janeiro, o Resultado Antes de Investimentos foi negativo (-R$ 10.862), mas a empresa vem melhorando mês a mês, chegando a R$ 41.340 em junho antes de recuar para R$ 30.077 em julho.
O maior bloco de despesas é consistentemente a Equipe/Terceiros, que oscila entre R$ 49 mil e R$ 60 mil por mês — reflexo direto do time comercial (SDRs, Supervisores, Vendedores). A Diretoria (Pró-labore) é estável em torno de R$ 27-29 mil/mês, mostrando disciplina na remuneração dos sócios.
Os Investimentos deram um salto pontual em maio (R$ 16.972), puxado por Mentorias — vale confirmar se foi um investimento único ou se deve se repetir. Fora esse mês, o padrão de investimento é baixo e estável (R$ 1,6-3,7 mil/mês).